Dividendy od Apple, Pfizer, Ford, ale pozornost patří Fedu a volbám
Investoři poměrně výrazně shodně očekávají, že Fed tento čtvrtek sníží sazby o 25 bazických bodů. A to navzdory některým známkám přetrvávající inflace a smíšeným signálům z trhu práce. Diskuze mezi centrálními bankéři tak jistě nebude jednoznačná. Trh práce je totiž ovlivněn stávkami či zásahy počasí, ekonomika pak vykazuje přetrvávající solidní růst a inflace by v kontextu nemusela pokračovat v dalším ústupu. Zvláště, když jádrové (bez volatilních cen potravin a energií) se tolik níže nechce. Zaznít tak může do budoucna více jestřábí pohled bankéřů. Týden bude ale jistě ve znamení prezidentských voleb. Jaký dopad budou mít jak na samotnou Ameriku, tak na zbytek světa zůstává vlastně stále diskutabilní. Zkrátka smutné, když světová velmoc si musí vybrat z variant, kde je „jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet“. Každopádně pohled na akcie exprezidenta (Trump Media & Technology Group) naznačují snižující se pravděpodobnost jeho úspěchu. Titul se v minulém týdnu nejprve dostal až k 54 USD na půlroční maxima, na konci týdne již bojoval u hranice 30 USD. Od „maxim“ tedy ztrácel přes 40 %.
Po řadě TOP firem, které vesměs tolik nepotěšily, bude pokračovat výsledková sezóna již v poklidnějším módu. Dnes se po trhu představí například AIG či Palantir. Zítra třeba Dupont, Prudential či Yum! Brands. V polovině týdne Coty, CVS Health, Johnson Controls či Teva. Ve čtvrtek Airbnb, Barrick Gold, Cameco, Halliburton, Moderna, Rivian, Hershey. V pátek již bude vlastně výsledkový poklid. Z makrodat především dojde v úterý na indexy PMI a ISM, naznačující aktuální trendy jak v průmyslu, tak ve službách.
Týden jinak bude průměrný z hlediska dividend, resp. rozhodné datum na požitek stanovilo přes 180 korporací. Nutno také doplnit, že obchodování na Wall Street se časově pro nás vrací do starých kolejí (15:30-22 hod.), když o víkendu došlo k přechodu na zimní čas již i v USA.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 nově již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Z indexu DJIA dividendu v týdnu nabídne pouze Apple (AAPL). Tedy relativně dlouhodobě nejhodnotnější obchodovaná společnost na světě, které však na paty šlape NVIDIA. V minulém týdnu byla dokonce krátce novým lídrem. Po hospodářských výsledcích se akciím Apple příliš nedařilo, každopádně trh aktuálně firmu oceňuje na takřka 3,4 bil. USD. V kontextu s hospodařením se akcionáři dočkají opět poměrně neveliké dividendy 0,25 USD, kterou firma po navýšení rozděluje od jara. Vzhledem k ceně titulu vlastně spíše symbolická, resp. aktuálně lze hovořit jen o sotva 0,5% dividendovém výnosu.
Čtěte také: Akcie NVIDIA zamíří do prestižního indexu DJIA, nahradí akcie Intel. Index opustí i jmenovec Dow
Navázat lze dřívějším zástupcem DJIA farmaceutickou Pfizer (PFE). Titul po výsledcích v minulém týdnu rovněž klesal, přestože firma s reportovanými příjmy výrazně překonala analytické predikce. Akcionáři se nicméně opět dočkají dividendy 0,42 USD, což po poklesu titulu nyní indikuje nadprůměrný více než 5% dividendový výnos. Pokud firma dodrží tradici z posledních let, měla by následující rok čtvrtletní dividendu navýšit o obvyklý cent.
Dividendu v týdnu nabídne řada ropných firem. Ať už duálně obchodovaná britská BP (BP), která stejně jako v minulém čtvrtletí rozdělí 0,48 USD či ConocoPhillips (COP). Ta potěší výrazným 34% navýšením základní dividendy na 0,78 USD. Sunoco (SUN) pak od jara rozděluje přes 0,78 USD. Titul tak v porovnání indikuje nejvýraznější dividendový výnos blížící se 7 %.
Z finančního sektoru možno zmínit Wells Fargo (WFC), která tradičně otevírá výsledkovou sezónu. Banka v minulém čtvrtletí navýšila o 5 centů dividendu, vyplatí tedy opět 0,40 USD.
Z hlediska absolutní výše dividendy nutno v týdnu vypíchnout společnost W.W. Grainger (GWW). Dodavatel průmyslových dílů s téměř 100 letou historií, začal od jara rozdělovat již 2,05 USD. Přesto titul neindikuje ani procentní dividendový výnos. Každopádně všechny výše zmíněné tituly mají stanoven rozhodný den na 8. listopadu, s aktuálním nárokem se tak budou naposledy obchodovat ve čtvrtek.
Naposledy dnes se s nárokem budou obchodovat akcie MetLife (MET). Pojišťovna od jara vyplácí 0,545 USD. Více než dolarovou dividendu pak Constellation Brands (STZ). Americký výrobce a prodejce piva, vína a lihovin zkrátka rozdělí 1,01 USD, což u jeho akcií nicméně indikuje ani ne 2% dividendový výnos.
Naposledy ještě ve středu se budou obchodovat s nárokem akcie zástupce automobilového sektoru. Ford (F) vyplácí 0,15 USD. Vzhledem k tomu, jak titul z letošních letních maxim kurzově propadl, to nyní indikuje solidní dividendový výnos 5,8 %.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
Ticker/Společnost | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
AB AllianceBernstein | quarterly | $0.77 | 8.04% | 11.04.2024 |
AMP Ameriprise Financial | quarterly | $1.48 | 1.14% | 11.04.2024 |
BKR Baker Hughes | quarterly | $0.21 | 2.30% | 11.04.2024 |
MCI Barings Corporate Investors | quarterly | $0.40 | 8.40% | 11.04.2024 |
MPV Barings Participation Investors | quarterly | $0.37 | 8.70% | 11.04.2024 |
CBNK Capital Bancorp | quarterly | $0.10 | 1.40% | 11.04.2024 |
CSV Carriage Services | quarterly | $0.1125 | 1.39% | 11.04.2024 |
CQP Cheniere Energy Partners | quarterly | $0.0350 | 0.29% | 11.04.2024 |
C Citigroup | quarterly | $0.56 | 3.60% | 11.04.2024 |
CLPS CLPS Incorporation | $0.13 | 11.04.2024 | ||
CLB Core Laboratories | quarterly | $0.01 | 0.21% | 11.04.2024 |
CAPL CrossAmerica Partners | quarterly | $0.5250 | 9.80% | 11.04.2024 |
EWBC East West Bancorp | quarterly | $0.55 | 2.30% | 11.04.2024 |
ETN Eaton | quarterly | $0.94 | 1.09% | 11.04.2024 |
FIBK First Interstate BancSystem | quarterly | $0.47 | 6.07% | 11.04.2024 |
FSBC Five Star Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.66% | 11.04.2024 |
HAFC Hanmi Financial | quarterly | $0.25 | 4.34% | 11.04.2024 |
HBT HBT Financial | quarterly | $0.19 | 3.53% | 11.04.2024 |
DOC Healthpeak Properties | quarterly | $0.30 | 5.30% | 11.04.2024 |
HSTM HealthStream | quarterly | $0.0280 | 0.37% | 11.04.2024 |
HIFS Hingham Institution for Savings | quarterly | $0.63 | 0.98% | 11.04.2024 |
IVCB Investcorp Europe Acquisition Corp I | — | $0.60 | 11.04.2024 | |
KKR KKR & Co. Inc. | quarterly | $0.1750 | 0.50% | 11.04.2024 |
LVS Las Vegas Sands | quarterly | $0.20 | 1.50% | 11.04.2024 |
MC Moelis & Company | quarterly | $0.60 | 3.60% | 11.04.2024 |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending | — | $0.10 | 10.10% | 11.04.2024 |
MUSA Murphy USA | quarterly | $0.48 | 0.40% | 11.04.2024 |
NVEC NVE | quarterly | $1.00 | 5.25% | 11.04.2024 |
OCFC OceanFirst Financial | quarterly | $0.20 | 4.19% | 11.04.2024 |
OHI Omega Healthcare Investors | quarterly | $0.67 | 6.40% | 11.04.2024 |
PPBI Pacific Premier Bancorp | quarterly | $0.33 | 5.28% | 11.04.2024 |
PEBO Peoples Bancorp | quarterly | $0.40 | 5.25% | 11.04.2024 |
PNW Pinnacle West Capital | quarterly | $0.8950 | 4.01% | 11.04.2024 |
PSTL Postal Realty Trust | quarterly | $0.24 | 6.60% | 11.04.2024 |
SXT Sensient Technologies | quarterly | $0.41 | 2.10% | 11.04.2024 |
SJW SJW Group | quarterly | $0.40 | 2.77% | 11.04.2024 |
SYF Synchrony Financial | quarterly | $0.25 | 1.81% | 11.04.2024 |
BCO Brink’s | quarterly | $0.2425 | 0.90% | 11.04.2024 |
VMC Vulcan Materials | quarterly | $0.46 | 0.74% | 11.04.2024 |
WABC Westamerica Bancorporation | quarterly | $0.44 | 3.45% | 11.04.2024 |
WSR Whitestone REIT | monthly | $0.0413 | 3.78% | 11.04.2024 |
SRCE 1st Source | quarterly | $0.36 | 2.51% | 11.05.2024 |
AMAL Amalgamated Financial | quarterly | $0.12 | 1.41% | 11.05.2024 |
BANR Banner | quarterly | $0.48 | 2.83% | 11.05.2024 |
BY Byline Bancorp | quarterly | $0.09 | 1.40% | 11.05.2024 |
CIVB Civista Bancshares | quarterly | $0.16 | 3.46% | 11.05.2024 |
STZ Constellation Brands | quarterly | $1.01 | 1.60% | 11.05.2024 |
LPG Dorian LPG | $1.00 | 11.05.2024 | ||
FBK FB Financial | quarterly | $0.17 | 1.40% | 11.05.2024 |
IDA IDACORP | quarterly | $0.86 | 3.31% | 11.05.2024 |
IBCP Independent Bank | quarterly | $0.24 | 2.86% | 11.05.2024 |
MET MetLife | quarterly | $0.5450 | 2.62% | 11.05.2024 |
ORRF Orrstown Financial Services | quarterly | $0.23 | 2.45% | 11.05.2024 |
PRMW Primo Water | — | $0.82 | 1.30% | 11.05.2024 |
BPRN Princeton Bancorp | quarterly | $0.30 | 3.31% | 11.05.2024 |
WTTR Select Water Solutions | quarterly | $0.07 | 2.61% | 11.05.2024 |
SHEN Shenandoah Telecommunications | annual | $0.10 | 0.66% | 11.05.2024 |
SIRI Sirius XM | quarterly | $0.27 | 3.97% | 11.05.2024 |
SPH Suburban Propane Partners | quarterly | $0.3250 | 6.90% | 11.05.2024 |
TRS TriMas | quarterly | $0.04 | 0.57% | 11.05.2024 |
HCC Warrior Met Coal | quarterly | $0.08 | 0.53% | 11.05.2024 |
AROC Archrock | quarterly | $0.1750 | 3.40% | 11.06.2024 |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | monthly | $0.0175 | 8.10% | 11.06.2024 |
BRO Brown & Brown | quarterly | $0.15 | 0.57% | 11.06.2024 |
CBAN Colony Bankcorp | quarterly | $0.1120 | 2.96% | 11.06.2024 |
EQT EQT | quarterly | $0.1575 | 1.72% | 11.06.2024 |
HNVR Hanover Bancorp | quarterly | $0.10 | 2.08% | 11.06.2024 |
HFWA Heritage Financial | quarterly | $0.23 | 4.11% | 11.06.2024 |
KRNY Kearny Financial | quarterly | $0.11 | 6.26% | 11.06.2024 |
NEP NextEra Energy Partners | quarterly | $0.9175 | 17.00% | 11.06.2024 |
NFBK Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) | quarterly | $0.13 | 4.43% | 11.06.2024 |
SCCO Southern Copper | — | $0.62 | 2.10% | 11.06.2024 |
GBX Greenbrier Companies | quarterly | $0.30 | 2.28% | 11.06.2024 |
UVSP Univest Financial | quarterly | $0.21 | 2.97% | 11.06.2024 |
VSEC VSE | quarterly | $0.10 | 0.51% | 11.06.2024 |
WFRD Weatherford International | quarterly | $0.25 | 1.23% | 11.06.2024 |
WTBA West Bancorporation | quarterly | $0.25 | 4.80% | 11.06.2024 |
WT WisdomTree | quarterly | $0.03 | 1.15% | 11.06.2024 |
ARLP Alliance Resource Partners | quarterly | $0.70 | 10.92% | 11.07.2024 |
AWI Armstrong World Industries | quarterly | $0.3080 | 0.90% | 11.07.2024 |
AESI Atlas Energy Solutions | quarterly | $0.24 | 4.60% | 11.07.2024 |
BMRC Bank of Marin Bancorp | quarterly | $0.25 | 4.40% | 11.07.2024 |
FER Ferrovial | — | $0.4592 | 11.07.2024 | |
FBIZ First Business Financial Services | quarterly | $0.25 | 2.26% | 11.07.2024 |
FE FirstEnergy | quarterly | $0.4250 | 3.90% | 11.07.2024 |
F Ford Motor | quarterly | $0.15 | 5.80% | 11.07.2024 |
FELE Franklin Electric | quarterly | $0.25 | 0.98% | 11.07.2024 |
FSBW FS Bancorp | quarterly | $0.27 | 2.44% | 11.07.2024 |
HTBK Heritage Commerce | quarterly | $0.13 | 5.47% | 11.07.2024 |
HESM Hess Midstream | quarterly | $0.6846 | 7.70% | 11.07.2024 |
HOPE Hope Bancorp | quarterly | $0.14 | 4.49% | 11.07.2024 |
JBGS JBG SMITH Properties | quarterly | $0.1750 | 3.90% | 11.07.2024 |
MMLP Martin Midstream Partners | quarterly | $0.0050 | 0.50% | 11.07.2024 |
MATX Matson | quarterly | $0.34 | 1.00% | 11.07.2024 |
MTG MGIC Investment | quarterly | $0.13 | 2.05% | 11.07.2024 |
OFED Oconee Federal Financial | quarterly | $0.10 | 2.76% | 11.07.2024 |
OPBK OP Bancorp | quarterly | $0.12 | 3.39% | 11.07.2024 |
PAYX Paychex | quarterly | $0.98 | 2.82% | 11.07.2024 |
PGC Peapack-Gladstone Financial | quarterly | $0.05 | 0.64% | 11.07.2024 |
RMD ResMed | quarterly | $0.53 | 0.80% | 11.07.2024 |
STBA S&T Bancorp | quarterly | $0.34 | 3.53% | 11.07.2024 |
JOE St. Joe | quarterly | $0.14 | 1.05% | 11.07.2024 |
WCN Waste Connections | quarterly | $0.3150 | 0.70% | 11.07.2024 |
WNEB Western New England Bancorp | quarterly | $0.07 | 3.21% | 11.07.2024 |
WTFC Wintrust Financial | quarterly | $0.45 | 1.59% | 11.07.2024 |
AMX América Móvil | semi-annual | $0.2450 | 2.00% | 11.08.2024 |
AEP American Electric Power | quarterly | $0.93 | 3.72% | 11.08.2024 |
AAPL Apple | quarterly | $0.25 | 0.44% | 11.08.2024 |
AUB Atlantic Union Bankshares | quarterly | $0.34 | 3.50% | 11.08.2024 |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | quarterly | $0.50 | 6.17% | 11.08.2024 |
BWFG Bankwell Financial Group | quarterly | $0.20 | 2.77% | 11.08.2024 |
TECH Bio-Techne | quarterly | $0.08 | 0.45% | 11.08.2024 |
BSM Black Stone Minerals | quarterly | $0.3750 | 9.94% | 11.08.2024 |
BP BP | quarterly | $0.48 | 6.50% | 11.08.2024 |
BFH Bread Financial | quarterly | $0.21 | 1.68% | 11.08.2024 |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | quarterly | $0.15 | 3.20% | 11.08.2024 |
LNG Cheniere Energy | quarterly | $0.50 | 1.09% | 11.08.2024 |
CLMB Climb Global Solutions | quarterly | $0.17 | 0.66% | 11.08.2024 |
CMCO Columbus McKinnon | quarterly | $0.07 | 0.82% | 11.08.2024 |
CHCT Community Healthcare Trust | quarterly | $0.4650 | 10.40% | 11.08.2024 |
CWBC Community West Bancshares | quarterly | $0.12 | 2.58% | 11.08.2024 |
COP ConocoPhillips | quarterly | $0.78 | 3.03% | 11.08.2024 |
UAN CVR Partners | quarterly | $1.19 | 10.90% | 11.08.2024 |
DAN Dana | quarterly | $0.10 | 3.88% | 11.08.2024 |
DKL Delek Logistics Partners | quarterly | $1.10 | 11.20% | 11.08.2024 |
EEX Emerald | quarterly | $0.0150 | 1.46% | 11.08.2024 |
ET Energy Transfer | quarterly | $0.3225 | 7.70% | 11.08.2024 |
EBTC Enterprise Bancorp | quarterly | $0.24 | 2.86% | 11.08.2024 |
EXC Exelon | quarterly | $0.38 | 3.84% | 11.08.2024 |
FHI Federated Hermes | quarterly | $0.31 | 3.21% | 11.08.2024 |
FRBA First Bank | quarterly | $0.06 | 1.69% | 11.08.2024 |
FCF First Commonwealth Financial | quarterly | $0.13 | 3.08% | 11.08.2024 |
FCBC First Community Bankshares | quarterly | $0.31 | 2.88% | 11.08.2024 |
FNWB First Northwest Bancorp | quarterly | $0.07 | 2.80% | 11.08.2024 |
GABC German American Bancorp | quarterly | $0.27 | 2.68% | 11.08.2024 |
GIC Global Industrial | quarterly | $0.25 | 3.80% | 11.08.2024 |
GLP Global Partners | quarterly | $0.73 | 6.09% | 11.08.2024 |
HTH Hilltop | quarterly | $0.17 | 2.25% | 11.08.2024 |
HWM Howmet Aerospace | quarterly | $0.08 | 0.32% | 11.08.2024 |
HSBC HSBC | quarterly | $0.50 | 6.50% | 11.08.2024 |
JBHT J.B. Hunt Transport Services | quarterly | $0.43 | 0.97% | 11.08.2024 |
LAZ Lazard | quarterly | $0.50 | 3.77% | 11.08.2024 |
LAD Lithia Motors | quarterly | $0.53 | 0.63% | 11.08.2024 |
MGY Magnolia Oil & Gas | quarterly | $0.13 | 2.03% | 11.08.2024 |
MAIN Main Street Capital | monthly | $0.30 | 7.66% | 11.08.2024 |
MPX Marine Products | quarterly | $0.14 | 5.82% | 11.08.2024 |
MAS Masco | quarterly | $0.29 | 1.43% | 11.08.2024 |
MPB Mid Penn Bancorp | quarterly | $0.20 | 2.56% | 11.08.2024 |
MSVB Mid-Southern Bancorp | quarterly | $0.06 | 1.67% | 11.08.2024 |
MPLX Mplx | quarterly | $0.9565 | 8.60% | 11.08.2024 |
MWA Mueller Water Products | quarterly | $0.0670 | 1.20% | 11.08.2024 |
NOMD Nomad Foods | quarterly | $0.15 | 3.42% | 11.08.2024 |
NWBI Northwest Bancshares | quarterly | $0.20 | 5.94% | 11.08.2024 |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending | $0.10 | 11.08.2024 | ||
ODC Oil-Dri Co. of America | quarterly | $0.31 | 1.85% | 11.08.2024 |
OPY Oppenheimer | quarterly | $0.18 | 1.33% | 11.08.2024 |
PH Parker-Hannifin | quarterly | $1.63 | 1.04% | 11.08.2024 |
PCB PCB Bancorp | quarterly | $0.18 | 3.91% | 11.08.2024 |
PFE Pfizer | quarterly | $0.42 | 5.56% | 11.08.2024 |
PFC Premier Financial | quarterly | $0.31 | 5.09% | 11.08.2024 |
FRST Primis Financial | quarterly | $0.10 | 3.52% | 11.08.2024 |
RNGR Ranger Energy Services | quarterly | $0.05 | 1.58% | 11.08.2024 |
RELL Richardson Electronics | quarterly | $0.06 | 1.91% | 11.08.2024 |
RES RPC | quarterly | $0.04 | 2.54% | 11.08.2024 |
SBFG SB Financial Group | quarterly | $0.1450 | 2.95% | 11.08.2024 |
SON Sonoco Products | quarterly | $0.52 | 3.80% | 11.08.2024 |
SSB SouthState | quarterly | $0.54 | 2.20% | 11.08.2024 |
SXI Standex International | quarterly | $0.32 | 0.74% | 11.08.2024 |
SUN Sunoco | quarterly | $0.8756 | 6.76% | 11.08.2024 |
TEX Terex | quarterly | $0.17 | 1.23% | 11.08.2024 |
TBNK Territorial Bancorp | quarterly | $0.15 | 5.92% | 11.08.2024 |
SCHW Charles Schwab | quarterly | $0.25 | 1.39% | 11.08.2024 |
FBMS First Bancshares | quarterly | $0.25 | 3.01% | 11.08.2024 |
TROX Tronox | quarterly | $0.1250 | 4.10% | 11.08.2024 |
TFC Truist Financial | quarterly | $0.52 | 4.79% | 11.08.2024 |
GROW U.S. Global Investors | monthly | $0.0075 | 3.50% | 11.08.2024 |
UL Unilever | quarterly | $0.4755 | 2.90% | 11.08.2024 |
X United States Steel | quarterly | $0.05 | 0.51% | 11.08.2024 |
VBTX Veritex | quarterly | $0.20 | 2.87% | 11.08.2024 |
GWW W.W. Grainger | quarterly | $2.05 | 0.74% | 11.08.2024 |
WFC Wells Fargo & Company | quarterly | $0.40 | 2.46% | 11.08.2024 |
WSFS WSFS Financial | quarterly | $0.15 | 1.22% | 11.08.2024 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 1.11.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.